Система зажигания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель двигателя | Марка | Тип свечи |
| K7J, К7М, К4М | EYQUEM | RFC58LZ2E |
|
Плоский цоколь с уплот-нительным кольцом. Зазор между электродами: 0,9 мм ±0,1 мм | ||
| CHAMPION | RC87YCL | |
| EYQUEM | RFN58LZ | |
|
Плоский цоколь с уплотнительным кольцом. Зазор между электродами: 0,95 мм ± 0,05 мм | ||
| NGK | BKR6ESZ-1 | |
|
Плоский цоколь с уплотнительным кольцом. Зазор между электродами: 1 мм ±0,1 мм | ||

