Идентификация автомобиля (модель и объём двигателя, модель КПП, индекс)
МОДЕЛИ L90 (LOGAN)
| Тип автомобиля | Модель двигателя | Индекс двигателя | Рабочий объем двигателя, см3 | Коробка передач | Индекс коробки передач | Норма токсичности отработавших газов |
| LS0A | K7J | 710 | 1390 | JH1 | 053 | EURO 3 |
| LS0C | ||||||
| LS0G | EURO 2 | |||||
| LS0E | EURO 4 | |||||
| LS0G | JH3 | 054 | EURO 2 | |||
| 060 | ||||||
| LS0C | 054 | EURO 3 | ||||
| 066 | ||||||
| LS0C | 714 | JH1 | 053 | EURO 3 | ||
| LS0E | EURO 4 | |||||
| LS0B | К7М | 710 | 1598 | JH3 | 064 | EURO 3 |
| 052 | ||||||
| 062 | ||||||
| LS0D | 052 | |||||
| 069 | ||||||
| LS1T | 069 | EURO 4 | ||||
| LS0F | 052 | EURO 4 | ||||
| 052 | EURO 2 | |||||
| LS0H | 056 | |||||
| 060 | ||||||
| LS0S | 056 | US94 | ||||
| LS1A | 714 | 069 | EURO 3 | |||
| LS0T | U94B | |||||
| LS0D | 718 | 056 | EURO 3 | |||
| LS0F | 052 | EURO 4 | ||||
| 060 | ||||||
| LS1H | 732 | 060 | ||||
| LS0V | К4М | 694 | 1598 | JH3 | 065 | U94B |
| LS0M | 697 | DP0 | 107 | EURO 4 | ||
|
LS0P |
К4М |
697 |
1598 |
DP0 |
107 |
EURO 3 |
|
LS1P | ||||||
|
LS0U |
107 |
US94 | ||||
|
690 |
JH3 |
057 | ||||
|
LS0P |
065 |
EURO 3 | ||||
|
057 |
EURO 3 | |||||
|
LS0M |
EURO 4 | |||||
|
LS0L |
060 |
EURO 3 | ||||
|
065 | ||||||
|
LS1P |
065 |
EURO 3 | ||||
|
LS0L |
698 |
061 |
EURO 3 | |||
|
074 |
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ
Например: LS0C
- L: Тип кузова (седан),
- S: Код проекта
- 0С: Индекс двигателя.
МОДЕЛИ В90 (SANDERO)
| Тип автомобиля | Модель двигателя | Индекс двигателя | Рабочий объем двигателя, см3 | Коробка передач | Индекс коробки передач | Норма токсичности отработавших газов |
| BS0C | K7J | 710 | 1390 | JH1 | EURO 3 | |
| BS0E | 053 | EURO 4 | ||||
| BS0G | EURO 2 | |||||
| BS0A | EURO 3 | |||||
| 060 | EURO 3 | |||||
| BS0C | JH3 | 053 | ||||
| 054 | ||||||
| BS1F | 053 | |||||
| BS0E | 714 | JH1 | 056 | EURO 4 | ||
| BS0D | K7M | 710 | 1598 | JH3 | 069 | EURO 3 |
| 069 | ||||||
| BS0B | 052 | |||||
| 060 | ||||||
| BS1E | 052 | |||||
| BS0D | 056 | |||||
| BS0F | 052 | EURO 4 | ||||
| BS0T | 714 | 069 | U94B | |||
| K4M | 690 | 1598 | JH3 | 065 | EURO 3 | |
| BS0L | 057 | |||||
| 067 | ||||||
| BS0P | 065 | |||||
| BS0V | 694 | 065 | U94B | |||
| 067 | ||||||
| BS0M | 697 | DP0 | 107 | EURO 4 |
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ
Пример: BS0R
- В: тип кузова (5-дверный хэтчбек)
- S: Код проекта
- 0R Индекс двиатегля.

