Головка блока цилиндров
| Код | Номер | Замены | Название | Дополнительная информация |
| 1 | 7701475893 | 6001547298 | ГОЛОВКА БЛОКА Ц | |
| 1 | 7701475893 | ГОЛОВКА БЛОКА Ц | ||
| 1 | 7711497425 | |||
| 2 | 8200284841 | 6001548361 | КРЫШКА МЕХАНИЗМА Г | |
| 2 | 8200284841 | КРЫШКА МЕХАНИЗМА Г | ||
| 2 | 8200945778 | ДЕРЖАТЕЛЬ ОПОРЫ ДВ | ||
| 3 | 8200066248 | С усилителем руля | ||
| 3 | 7700273765 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ | Без усилителя руля | |
| 4 | 8200530079 | 6001548032 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ | Без усилителя руля |
| 4 | 8200530079 | 7700273830, 8200111237 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ | С усилителем руля |
| 4 | 8200530079 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ | Без усилителя руля; С усилителем руля | |
| 4 | 112368872R | С усилителем руля | ||
| 5 | 7703074530 | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ Б | ||
| 6 | 7703102001 | БОЛТ M10 | ||
| 7 | 7703002800 | БОЛТ М8 | ||
| 8 | 7703002969 | БОЛТ М10 | Размер (Х) = 55 | |
| 9 | 7703002993 | БОЛТ М8 | ||
| 10 | 7703002992 | БОЛТ М8 | Без усилителя руля | |
| 10 | 7703602246 | БОЛТ М8 | С усилителем руля | |
| 11 | 7703002781 | БОЛТ M8 | ||
| 12 | 8200234651 | 7700103872, 7700736465 | КОЛПАЧЕК МАСЛОСЪЕМ | |
| 13 | 7703075219 | ЗАГЛ.БЛОКА ЦИЛИНДР | ||
| 14 | 7703075216 | ЗАГЛ.БЛОКА ЦИЛИНДР | Размер (Х) = 38 | |
| 15 | 7703075273 | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ Б | ||
| 16 | 8200934089 | 7700101348, 7700749395 | САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛ | |
| 17 | 7700274026 | 8200058022 | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ Б | |
| 20 | 7703101498 | БОЛТ М8 | ||
| 21 | 7703053917 | 7703053147 | ШАЙБА | |
| 21 | 7703053917 | ШАЙБА | ||
| 22 | 110563297R | БОЛТ М10 | ||
| 22 | 110563297R | 7700738987 | БОЛТ М10 | |
| 23 | 110565986R | БОЛТ М8 | ||
| 23 | 110565986R | 7700738986 | БОЛТ М8 | |
| 25 | 8200042032 | PATTE LEVAGE | ||
| 26 | 7703002748 | БОЛТ M8 |

